Budidaya Burung: Daftar Harga Burung Di Jakarta Dan Sekitarnya
damai9 - Pada dasarnya kisaran harga di wilayah Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK) tidak terlampau terpaut jauh dengan kisaran harga menyerupai pada table berikut , tetapi dewasa ini ada kecenderungan peningkatan yang tidak mengecewakan signifikan alasannya merupakan semakin marak peminat , diantaranya yakni burung kenari , kacer , jalak suren , cucak hijau , murai watu , dan ada juga yang menurut salah satu pedagang burung yang menyampaikan ada burung yang harganya lagi turun yakni lovebird.
Berikut daftar harga update per Nopember - Desember 2013:
| | Anis Bambu | 100.000 | 150.000 |
| | Anis Cendana | 200.000 | 300.000 |
| | Anis Kembang (tergantung kondisi) | 350.000 | 600.000 |
| | Anis Merah (tergantung kondisi) | 350.000 | 800.000 |
| | Beo | 500.000 | 900.000 |
| | Betet | 250.000 | 750.000 |
| | Blackthroat | 500.000 | 750.000 |
| | Branjangan | 220.000 | 300.000 |
| | Bubut | 40.000 | 70.000 |
| | Ciblek Alang-alang | 75.000 | 150.000 |
| | Ciblek dada kuning | 25.000 | 65.000 |
| | Ciblek gunung | 30.000 | 50.000 |
| | Ciblek hutan (belum ngevoer) | 22.000 | 35.000 |
| | Ciblek Kristal | 150.000 | 300.000 |
| | Ciblek sawah | 20.000 | 150.000 |
| | Ciblek Semi | 35.000 | 75.000 |
| | Cililin | 350.000 | 550.000 |
| | Cucak Biru | 250.000 | 400.000 |
| | Cucak Gunung / Cucak wilis | 50.000 | 75.000 |
| | Cucak Hijau (bahan - jadi) | 400.000 | 900.000 |
| | Cucak Hijau Mini | 250.000 | 400.000 |
| | Cucak Jenggot (bakalan - telah jadi) | 175.000 | 350.000 |
| | Cucak Rante / Ranti | 200.000 | 400.000 |
| | Cucak Rawis | 65.000 | 90.000 |
| | Cucak Rowo | 2.500.000 | 5.000.000 |
| | Cucak wilis | 75.000 | 85.000 |
| | Decu | 100.000 | 300.000 |
| | Gelatik Bali /pasang | 125.000 | 150.000 |
| | Gelatik Batu | 80.000 | 125.000 |
| | Gelatik Wingko | 75.000 | 125.000 |
| | Gereja (tergantung , acap kali ada juga yang hingga Rp 150 ribu /pasang) | 5.000 | 10.000 |
| | Huwamei (Wambi) tergantung keadaan dan usia | - | - |
| | Jalak Bali (info dari mitra yg pernah beli , harga anakan umur 1 bulan) | 3.500.000 | - |
| | Jalak Hongkong | 1.000.000 | 1.750.000 |
| | Jalak Kapas | 50.000 | 75.000 |
| | Jalak Kebo | 75.000 | 250.000 |
| | Jalak Nias Dewasa | 150.000 | 250.000 |
| | Jalak Suren Bakalan | 350.000 | 400.000 |
| | Jalak Suren Dewasa | 500.000 | 750.000 |
| | Jalak Suren Dewasa (Gacor) | 800.000 | 1.300.000 |
| | Jalak Suren Malaysia | 300.000 | 350.000 |
| | Kacer Jabar (tergantung umur dan keadaan fisik) | 350.000 | 700.000 |
| | Kacer Jabar bakalan (pedagang kagetan /burung hasil pancingan) | 200.000 | 250.000 |
| | Kacer Jatim (tergantung umur dan keadaan fisik) | 400.000 | 800.000 |
| | Kacer Jatim bakalan (trotol) | 300.000 | 350.000 |
| | Kapas Tembak dewasa | 100.000 | 180.000 |
| | Kenari setempat (usia 3 bulanan) - betina | 230.000 | - |
| | Kenari setempat (usia 3 bulanan) - jantan | 250.000 | 300.000 |
| | Kepodang (Bahan) | 300.000 | 400.000 |
| | Kepodang (Dewasa dan telah jadi) | 700.000 | 1.300.000 |
| | Kolibri Kelapa | 30.000 | 100.000 |
| | Kolibri Ninja | 75.000 | 300.000 |
| | Kopi kopi | 50.000 | 75.000 |
| | Kutilang | 25.000 | 50.000 |
| | Kutilang Emas / Sutera | 45.000 | 70.000 |
| | Lovebird Dewasa Kacamata | 500.000 | 900.000 |
| | Lovebird Dewasa non klep (tergantung warna) | 350.000 | 500.000 |
| | Manyar | 20.000 | 30.000 |
| | Murai Air | 150.000 | 250.000 |
| | Murai Batu Aceh Dewasa | 1.200.000 | 1.800.000 |
| | Murai Batu Jambi - masih muda | 450.000 | 500.000 |
| | Murai Batu Kalimantan (bahan ) | 350.000 | 500.000 |
| | Murai Batu Lampung Bakalan (tangkapan hutan) | 450.000 | 650.000 |
| | Murai Batu Medan | 1.500.000 | 2.500.000 |
| | Murai Batu Nias | 650.000 | 800.000 |
| | Murai Laut | 150.000 | 200.000 |
| | Parkit Sepasang (siap ditangkarkan) dan tergantung warna | 100.000 | 150.000 |
| | Pentet/Plentet/Cendet | 150.000 | 400.000 |
| | Perkutut Bangkok | 80.000 | 100.000 |
| | Perkutut setempat katuranggan (belum gacor) | 50.000 | 70.000 |
| | Perkutut setempat katuranggan (gacor) | Nego | |
| | Perkutut Mutiara | 50.000 | 70.000 |
| | Platuk | 70.000 | 150.000 |
| | Pleci buxtoni lokal | 20.000 | 25.000 |
| | Pleci dada bubuk mata putih jatim ombyokan | 45.000 | 50.000 |
| | Pleci dada kuning jatim (sudah ngeroll) | 100.000 | 200.000 |
| | Pleci kuning setempat ombyokan | 10.000 | 20.000 |
| | Pleci kuning mata putih body besar | 25.000 | 65.000 |
| | Poksay (tergantung usia) | 200.000 | 500.000 |
| | Prenjak | 30.000 | 80.000 |
| | Puter /per pasang | 60.000 | 130.000 |
| | Robin Pancawarna | 650.000 | 750.000 |
| | Sanger | 600.000 | 1.000.000 |
| | Selendang biru | 50.000 | 80.000 |
| | Serindit | 80.000 | 150.000 |
| | Sikatan | 60.000 | 80.000 |
| | Siri-siri | 100.000 | 300.000 |
| | Sri Gunting / Siring Gunting | 150.000 | 200.000 |
| | Srigunting Kantil | 300.000 | 450.000 |
| | Sulingan | 100.000 | 200.000 |
| | Tekukur | 15.000 | 30.000 |
| | Tekukur Kuk 2 , 3 | Nego | |
| | Tengkek | 40.000 | 60.000 |
| | Tledekan Gunung | 150.000 | 200.000 |
| | Tledekan Laut | 100.000 | 200.000 |
| | Trucukan (bahan) | 20.000 | 50.000 |
| | Trucukan (sudah jadi dan gacor) | 100.000 | 300.000 |
| | Walet /pasang | 100.000 | 125.000 |
Demikian dan biar berharga ,
Jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi.
