Budidaya Burung: Daftar Harga Burung Permulaan 2014
Blog Si Petani - Semakin hari semakian bertambah banyak penggemar burung , baik burung kicauan maupun jenis burung yang lain , mulai dari bawah umur hingga orang cerdik balig cukup akal , dari perkampungan , pedesaan hingga perkotaan dan juga mulai dari orang pengacara (pegangguran banyak acara… heheh) hingga orang kantoran pun banyak yang tergiur dengan hobby yang satu ini , sekalipun waktunya kadang-kadang tidak terlampau sempat ngerawat alasannya merupakan mesti berangkat pagi dan pulang sore bahkan malam , dan sempat ngerawat cuma dikala libur saja , tetapi demikian tetep saja melihara burung kicauan ini , alasannya merupakan cuma satu argumentasi “Hobby”. Bahkan sempat berjumpa dengan satu penggemar burung yang gres banget tahu burung dan sempat ngobrol sedikit , dikala ditanya alasannya kenapa berbelanja burung , jawabannya merupakan pengen hobby baru.
Bagi penggemar burung di kawasan Jakarta , banyak pasar burung di kawasan ini dengan kwalitas dan harga yang tidak terlampau berlawanan jauh (khusus Jakarta) , seumpama harga burung di Pasar Kebayoran Lama , Pasar Pramuka , Kawasan Taman Barito (Kebayoran Baru) , Pasar Cililitan , Pasar Keramat Jati , Pasar di Kwasan pasar Ciledug , dan masih banyak lagi penjual-penjual burung (toko burung) di perkampungan mitra di kawasan Jakarta dan sekitarnya , yang memamerkan aneka macam jenis burung dengan aneka macam harga.
Pada dasarnya kisaran harga di kawasan Jakarta seumpama beberapa pasar yang disebutkan di atas tidak terlampau terpaut jauh , tetapi untuk belakangan ini ada kecenderungan peningkatan yang tidak mengecewakan signifikat alasannya merupakan makin banyak peminat , diantaranya yakni burung kenari , kacer , cucak hijau , murai kerikil , dan ada juga yang menurut salah satu pedagang burung yang menyampaikan ada burung yang harganya lagi turun yakni lovebird. Dan ada pula warta dari aneka macam sumber di internet bahwa jalak suren sedang kurang peminat , tetapi bukti di lapangan harga di beberapa pasar burung dan juga pemilik jalak suren tetap memasang dengan tariff yang masih stabil.
Berikut daftar harga update per Awal 2014 , men-gupdate dari daftar harga burung sebelumnya:
— | Anis Bambu | 100.000 | - | 150.000 |
— | Anis Cendana | 200.000 | - | 300.000 |
— | Anis Kembang (tergantung kondisi) | 350.000 | - | 600.000 |
— | Anis Merah (tergantung kondisi) | 350.000 | - | 800.000 |
— | Beo | 500.000 | - | 900.000 |
— | Betet | - | - | - |
— | Blackthroat | 500.000 | - | 750.000 |
— | Branjangan | 220.000 | - | 300.000 |
— | Bubut | 40.000 | - | 70.000 |
— | Ciblek Alang-alang (bakalan – dewasa) | 65.000 | - | 125.000 |
— | Ciblek Gunung (bakalan) | 30.000 | - | 50.000 |
— | Ciblek Kristal (bahan – jadi) | 100.000 | - | 300.000 |
— | Ciblek Sawah | 30.000 | - | 150.000 |
— | Ciblek Semi | 35.000 | - | 75.000 |
— | Cililin | 350.000 | - | 550.000 |
— | Cucak Biru | 250.000 | - | 400.000 |
— | Cucak Gunung / Cucak wilis | 50.000 | - | 75.000 |
— | Cucak Hijau (bahan - jadi) | 400.000 | - | 1.200.000 |
— | Cucak Hijau Mini | 250.000 | - | 400.000 |
— | Cucak Jenggot (bakalan - telah jadi) | 175.000 | - | 350.000 |
— | Cucak Rante / Ranti | 200.000 | - | 400.000 |
— | Cucak Rawis | 65.000 | - | 90.000 |
— | Cucak Rowo | 3.000.000 | - | 5.000.000 |
— | Cucak wilis | 75.000 | - | 85.000 |
— | Decu | 100.000 | - | 300.000 |
— | Gelatik Bali /pasang | 125.000 | - | 150.000 |
— | Gelatik Batu (tergantung kondisi) | 75.000 | - | 125.000 |
— | Gelatik Wingko | 75.000 | - | 125.000 |
— | Gereja (tergantung , kadang-kadang ada juga yang hingga Rp 150 ribu /pasang) | 5.000 | - | 10.000 |
— | Huwamei (Wambi) tergantung keadaan dan usia | 150.000 | - | 250.000 |
— | Jalak Bali (info dari mitra yg pernah beli , harga anakan umur 1 bulan) | 3.500.000 | - | - |
— | Jalak Hongkong | 1.200.000 | - | 1.750.000 |
— | Jalak Kapas | 50.000 | - | 75.000 |
— | Jalak Kebo | 75.000 | - | 250.000 |
— | Jalak Nias Dewasa | 150.000 | - | 250.000 |
— | Jalak Suren Bakalan | 350.000 | - | 400.000 |
— | Jalak Suren Dewasa | 500.000 | - | 750.000 |
— | Jalak Suren Dewasa (Gacor) | 800.000 | - | 1.300.000 |
— | Jalak Suren Malaysia | 300.000 | - | 350.000 |
— | Kacer Jabar (tergantung umur keadaan sehat) | 350.000 | - | 700.000 |
— | Kacer Jabar ( hasil tangkapan (pedagang dadakan)) | 150.000 | - | 250.000 |
— | Kacer Jatim (tergantung umur dan keadaan fisik) | 450.000 | - | 800.000 |
— | Kacer Jatim bakalan (trotol) | 300.000 | - | 350.000 |
— | Kapas Tembak dewasa | 150.000 | - | 180.000 |
— | Kenari setempat (usia 3 bulanan) – betina | 230.000 | - | - |
— | Kenari setempat (usia 3 bulanan) – jantan | 250.000 | - | 300.000 |
— | Kepodang (Bahan) | 300.000 | - | 400.000 |
— | Kepodang (Dewasa dan telah jadi) | 700.000 | - | 1.300.000 |
— | Kolibri Kelapa | 30.000 | - | 100.000 |
— | Kolibri Ninja | 75.000 | - | 200.000 |
— | Kopi kopi | 80.000 | - | 100.000 |
— | Kutilang | 25.000 | - | 50.000 |
— | Kutilang Emas / Sutera | 45.000 | - | 70.000 |
— | Lovebird Dewasa Kacamata | 500.000 | - | 900.000 |
— | Lovebird Dewasa non klep (tergantung warna) | 350.000 | - | 500.000 |
— | Manyar | 20.000 | - | 30.000 |
— | Murai Air | 150.000 | - | 250.000 |
— | Murai Batu Aceh Dewasa | 1.200.000 | - | 1.800.000 |
— | Murai Batu Jambi/Borneo - masih muda (sekarang mulai naik harga) | 500.000 | - | 600.000 |
— | Murai Batu Lampung Bakalan (tangkapan hutan) | 500.000 | - | 550.000 |
— | Murai Batu Medan Asli – Dewasa tangkapan Hutan | 800.000 | - | 1.000.000 |
— | Murai Batu Medan Asli – cerdik balig cukup akal (Penangkaran) | 1.500.000 | - | 2.500.000 |
— | Murai Batu Nias | 450.000 | - | 600.000 |
— | Murai Laut | 150.000 | - | 200.000 |
— | Parkit Sepasang (siap ditangkarkan) dan tergantung warna | 100.000 | - | 150.000 |
— | Pentet/Plentet/Cendet | 150.000 | - | 400.000 |
— | Perkutut Bangkok | Nego | - | Nego |
— | Perkutut setempat katuranggan (belum gacor) | 50.000 | - | 70.000 |
— | Perkutut setempat katuranggan (gacor) | Nego | - | |
— | Perkutut Mutiara | 50.000 | - | 70.000 |
— | Platuk | 70.000 | - | 150.000 |
— | Pleci buxtoni lokal | 20.000 | - | 25.000 |
— | Pleci dada bubuk mata putih jatim ombyokan | 45.000 | - | 50.000 |
— | Pleci dada kuning jatim (sudah ngeroll) | 100.000 | - | 200.000 |
— | Pleci kuning setempat ombyokan | 10.000 | - | 20.000 |
— | Pleci kuning mata putih body besar | 25.000 | - | 65.000 |
— | Poksay Mandarin (tergantung usia fisik) | 100.000 | - | 250.000 |
— | Poksay Hongkong (tergantung usia) | 600.000 | - | 1.500.000 |
— | Prenjak | 30.000 | - | 80.000 |
— | Puter /per pasang | 60.000 | - | 130.000 |
— | Robin Pancawarna | 350.000 | - | 750.000 |
— | Sanger | 600.000 | - | 1.000.000 |
— | Serindit | 80.000 | - | 150.000 |
— | Sikatan | 40.000 | - | 60.000 |
— | Siri-siri | 75.000 | - | 200.000 |
— | Sri Gunting / Siring Gunting | 150.000 | - | 200.000 |
— | Srigunting Kantil | 250.000 | - | 450.000 |
— | Tekukur | 15.000 | - | 30.000 |
— | Tekukur Kuk 2 , 3 | Nego | - | |
— | Tengkek | 40.000 | - | 60.000 |
— | Tledekan Gunung | 150.000 | - | 200.000 |
— | Tledekan Laut / Selendang Biru | 100.000 | - | 200.000 |
— | Trucukan (bahan) | 20.000 | - | 50.000 |
— | Trucukan (sudah jadi dan gacor) | 100.000 | - | 300.000 |
— | Walet /pasang | 100.000 | - | 125.000 |
Demikian dan supaya berharga ,
Jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi.
Salam burungbudidaya